| 交通 | 駅徒歩 | 価格 | 土地面積 | 引渡条件 | 建ぺい率 | 取引態様 | 備考 |
| 所在地 | 坪単価 | (坪数) | 容積率 | ||||
| JR中央本線「神領駅」 | 約17分 |
A区画1360万円 | 建築条件付 | 60% | 売主 | 詳細 | |
| 守山区下志段味西新外 | 約43.8万円/坪 | 200% | |||||
| JR中央本線「神領駅」 | 約17分 | B区画1300万円 | B区画約105.64u | 建築条件付 | 60% | 売主 | 詳細 |
| 守山区下志段味西新外 | 約40.7万円/坪 | (約31.95坪) | 200% | ||||
| 名鉄広見線「西可児駅」 | 約20分 | 500万円 | 220.80u | 建築条件付 | 60% | 代理 | 詳細 |
| 可児市長洞 | 約7.5万円/坪 | (66.79坪) | 200% |
お問合せ
詳しくは以下までお問合せ下さい。









